Description/kawalan
Parameter teknikal
Salutan CVD Berlian-Paling Sesuai untuk:Zirkonia

Parameter pengilangan burs:
Model Mesin:BSM-400DW,BSM-520D, BSM-500D, BSM500DC, BSM-500DW
| Panjang berkesan | 18mm | 16mm | 10mm |
| Diameter batang | 4mm/6mm | 4mm/6mm | 4mm/6mm |
| Jumlah panjang | 50mm | 50mm | 50mm |
| Diameter seruling | Ø2.0mm | Ø1.0mm | Ø0.6mm |
Berlian saduran elektrik-Paling Sesuai untuk:Seramik kaca

Parameter pengilangan burs:
Model Mesin:BSM-400DW
| Panjang berkesan | 15mm | 10mm | 10mm |
| Diameter batang | 6mm | 6mm | 6mm |
| Jumlah panjang | 40mm | 40mm | 40mm |
| Diameter seruling | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
Salutan TIN-Paling Sesuai untuk:Titanium/CoCr/Wax/Pmma/Peek

Parameter pengilangan burs:
Model Mesin:BSM-520W
| Panjang berkesan | 15mm | 12mm | 10mm | 10mm | 14mm | 3mm | 5mm | 7mm | 18mm | 13mm | 5mm | 14mm |
| Diameter batang | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Jumlah panjang | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Diameter seruling | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø1.5 | Ø0.5 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø2.2 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 |
| Pengilangan bur No. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| Jenis burs pengilangan | hujung bola | hujung bola | hujung bola | hujung bola | Hujung rata | Hujung rata | Hujung rata | Hujung rata | latih tubi | latih tubi | Hidung bola | Hidung bola |
Cool tags: bur pengilangan gigi untuk sistem bsm, bur pengilangan gigi China untuk pengilang sistem bsm, pembekal, di rumah alat penyingkiran plak, di rumah alat penyingkiran tartar, Berus untuk antara gigi, alat pembersihan implan gigi, Mandrel pergigian, penghilang plak pergigian profesional










